SWKS: Skyworks Solutions Inc.
| $ 79.16 | |
| +0.42 +0.53% | |
| Open: | 78.74 | 
| High: | 81.12 | 
| Low: | 78.49 | 
| Volume: | 3,887,418 | 
$ 78.74
-1.52 -1.89%
| Open: | 83.14 | 
| High: | 84.53 | 
| Low: | 78.59 | 
| Volume: | 7,435,129 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 78.74 | 81.12 | 78.49 | 79.16 | 3,880,493 | +0.42 | +0.53 | 
| 2025-10-29 | 83.14 | 84.53 | 78.59 | 78.74 | 7,435,129 | -1.52 | -1.89 | 
| 2025-10-28 | 85.66 | 90.90 | 80.14 | 80.26 | 11,113,703 | +4.42 | +5.83 | 
| 2025-10-27 | 74.67 | 76.01 | 74.50 | 75.84 | 1,852,434 | +1.80 | +2.43 | 
| 2025-10-24 | 76.51 | 76.51 | 73.96 | 74.04 | 2,067,355 | -1.74 | -2.29 | 
| 2025-10-23 | 73.51 | 76.26 | 73.33 | 75.78 | 2,130,447 | +1.81 | +2.45 | 
| 2025-10-22 | 75.40 | 76.49 | 73.06 | 73.97 | 2,911,368 | -2.44 | -3.19 | 
| 2025-10-21 | 75.71 | 76.66 | 75.41 | 76.40 | 1,143,065 | +0.26 | +0.34 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 90.90 On 2025-10-28 | 73.96 On 2025-10-24 | 3.39 | 4.47 | 90.90 On 2025-10-28 | 78.49 On 2025-10-30 | -13.66 | 77.61 | 
| 10D | 90.90 On 2025-10-28 | 72.78 On 2025-10-20 | 4.69 | 6.30 | 90.90 On 2025-10-28 | 78.49 On 2025-10-30 | -13.66 | 76.56 | 
| 20D | 90.90 On 2025-10-28 | 68.98 On 2025-10-10 | 1.79 | 2.31 | 90.90 On 2025-10-28 | 78.49 On 2025-10-30 | -13.66 | 75.39 | 
| WTD | 90.90 On 2025-10-28 | 74.50 On 2025-10-27 | 5.12 | 6.92 | 90.90 On 2025-10-28 | 78.49 On 2025-10-30 | -13.66 | 78.50 | 
| MTD | 90.90 On 2025-10-28 | 68.98 On 2025-10-10 | 2.18 | 2.83 | 90.90 On 2025-10-28 | 78.49 On 2025-10-30 | -13.66 | 75.52 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |