EWT: iShares MSCI Taiwan ETF
| $ 66.54 | |
| -0.59 -0.88% | |
| Open: | 66.72 | 
| High: | 66.95 | 
| Low: | 66.50 | 
| Volume: | 2,990,741 | 
$ 67.13
+0.04 +0.06%
| Open: | 67.47 | 
| High: | 67.58 | 
| Low: | 66.77 | 
| Volume: | 3,960,410 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 66.72 | 66.95 | 66.50 | 66.54 | 2,990,741 | -0.59 | -0.88 | 
| 2025-10-29 | 67.47 | 67.58 | 66.77 | 67.13 | 3,960,410 | +0.04 | +0.06 | 
| 2025-10-28 | 66.66 | 67.21 | 66.56 | 67.09 | 3,264,121 | +0.11 | +0.16 | 
| 2025-10-27 | 66.68 | 66.99 | 66.52 | 66.98 | 3,540,343 | +0.50 | +0.75 | 
| 2025-10-24 | 66.42 | 66.64 | 66.27 | 66.48 | 2,985,900 | +0.77 | +1.17 | 
| 2025-10-23 | 65.25 | 65.85 | 65.23 | 65.71 | 2,227,808 | +0.68 | +1.05 | 
| 2025-10-22 | 65.56 | 65.76 | 64.76 | 65.03 | 3,850,608 | -0.75 | -1.14 | 
| 2025-10-21 | 66.18 | 66.19 | 65.77 | 65.78 | 3,144,590 | -0.39 | -0.59 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 67.58 On 2025-10-29 | 66.27 On 2025-10-24 | 0.83 | 1.26 | 67.58 On 2025-10-29 | 66.50 On 2025-10-30 | -1.60 | 66.84 | 
| 10D | 67.58 On 2025-10-29 | 64.55 On 2025-10-17 | 1.37 | 2.10 | 66.44 On 2025-10-20 | 64.76 On 2025-10-22 | -2.53 | 66.20 | 
| 20D | 67.58 On 2025-10-29 | 61.60 On 2025-10-10 | 2.54 | 3.97 | 65.69 On 2025-10-08 | 61.60 On 2025-10-10 | -6.23 | 65.35 | 
| WTD | 67.58 On 2025-10-29 | 66.50 On 2025-10-30 | 0.06 | 0.09 | 67.58 On 2025-10-29 | 66.50 On 2025-10-30 | -1.60 | 66.94 | 
| MTD | 67.58 On 2025-10-29 | 61.60 On 2025-10-10 | 2.92 | 4.59 | 65.69 On 2025-10-08 | 61.60 On 2025-10-10 | -6.23 | 65.23 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |