BF_A: Brown-Forman Corporation
| $ 26.61 | |
| -0.06 -0.22% | |
| Open: | 26.67 | 
| High: | 27.04 | 
| Low: | 26.42 | 
| Volume: | 157,844 | 
$ 26.67
-1.37 -4.89%
| Open: | 27.98 | 
| High: | 27.98 | 
| Low: | 26.63 | 
| Volume: | 159,153 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 26.67 | 27.04 | 26.42 | 26.61 | 157,844 | -0.06 | -0.22 | 
| 2025-10-29 | 27.98 | 27.98 | 26.63 | 26.67 | 159,153 | -1.37 | -4.89 | 
| 2025-10-28 | 28.18 | 28.39 | 27.82 | 28.04 | 181,814 | -0.11 | -0.39 | 
| 2025-10-27 | 27.59 | 28.30 | 27.59 | 28.15 | 143,791 | +0.55 | +1.99 | 
| 2025-10-24 | 27.78 | 27.96 | 27.56 | 27.60 | 142,510 | -0.13 | -0.47 | 
| 2025-10-23 | 27.65 | 27.81 | 27.41 | 27.73 | 121,573 | +0.04 | +0.14 | 
| 2025-10-22 | 28.64 | 28.69 | 27.48 | 27.69 | 403,459 | -0.88 | -3.08 | 
| 2025-10-21 | 28.94 | 28.98 | 28.49 | 28.57 | 149,074 | -0.19 | -0.66 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 28.39 On 2025-10-28 | 26.42 On 2025-10-30 | -1.12 | -4.04 | 28.39 On 2025-10-28 | 26.42 On 2025-10-30 | -6.94 | 27.41 | 
| 10D | 29.20 On 2025-10-20 | 26.42 On 2025-10-30 | -1.74 | -6.14 | 29.20 On 2025-10-20 | 26.42 On 2025-10-30 | -9.53 | 27.83 | 
| 20D | 29.20 On 2025-10-20 | 26.42 On 2025-10-30 | -0.92 | -3.34 | 29.20 On 2025-10-20 | 26.42 On 2025-10-30 | -9.53 | 27.59 | 
| WTD | 28.39 On 2025-10-28 | 26.42 On 2025-10-30 | -0.99 | -3.59 | 28.39 On 2025-10-28 | 26.42 On 2025-10-30 | -6.94 | 27.37 | 
| MTD | 29.20 On 2025-10-20 | 26.42 On 2025-10-30 | -0.30 | -1.11 | 29.20 On 2025-10-20 | 26.42 On 2025-10-30 | -9.53 | 27.57 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |