AWK: American Water Works Company Inc.
| $ 126.70 | |
| -3.36 -2.58% | |
| Open: | 130.13 | 
| High: | 131.05 | 
| Low: | 126.45 | 
| Volume: | 2,287,655 | 
$ 130.06
-4.75 -3.52%
| Open: | 133.86 | 
| High: | 134.46 | 
| Low: | 129.96 | 
| Volume: | 2,209,645 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 130.13 | 131.05 | 126.45 | 126.70 | 2,287,585 | -3.36 | -2.58 | 
| 2025-10-29 | 133.86 | 134.46 | 129.96 | 130.06 | 2,209,645 | -4.75 | -3.52 | 
| 2025-10-28 | 137.90 | 139.59 | 134.31 | 134.81 | 2,031,307 | -3.18 | -2.30 | 
| 2025-10-27 | 139.03 | 140.50 | 135.40 | 137.99 | 3,250,360 | -3.60 | -2.54 | 
| 2025-10-24 | 143.49 | 143.49 | 141.51 | 141.59 | 966,465 | -0.99 | -0.69 | 
| 2025-10-23 | 144.24 | 144.88 | 141.65 | 142.58 | 746,378 | -1.15 | -0.80 | 
| 2025-10-22 | 143.33 | 145.42 | 142.85 | 143.73 | 823,933 | -0.43 | -0.30 | 
| 2025-10-21 | 145.45 | 145.64 | 142.80 | 144.16 | 1,096,130 | -1.27 | -0.87 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 143.49 On 2025-10-24 | 126.45 On 2025-10-30 | -15.88 | -11.14 | 143.49 On 2025-10-24 | 126.45 On 2025-10-30 | -11.88 | 134.23 | 
| 10D | 145.64 On 2025-10-21 | 126.45 On 2025-10-30 | -16.51 | -11.53 | 145.64 On 2025-10-21 | 126.45 On 2025-10-30 | -13.18 | 139.09 | 
| 20D | 145.64 On 2025-10-21 | 126.45 On 2025-10-30 | -8.89 | -6.56 | 145.64 On 2025-10-21 | 126.45 On 2025-10-30 | -13.18 | 140.10 | 
| WTD | 140.50 On 2025-10-27 | 126.45 On 2025-10-30 | -14.89 | -10.52 | 140.50 On 2025-10-27 | 126.45 On 2025-10-30 | -10.00 | 132.39 | 
| MTD | 145.64 On 2025-10-21 | 126.45 On 2025-10-30 | -12.49 | -8.97 | 145.64 On 2025-10-21 | 126.45 On 2025-10-30 | -13.18 | 139.71 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 | 
Recent
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| COO The Cooper Companies Inc. | 70.11 | +0.53 | +0.76 | 2,381,691 | 
| EXTR Extreme Networks Inc. | 18.53 | +0.52 | +2.86 | 4,516,458 | 
| USFD US Foods Holding Corp. | 73.25 | +0.21 | +0.29 | 1,588,448 | 
| PACB Pacific Biosciences of California Inc. | 1.94 | -0.07 | -3.48 | 8,772,640 | 
| AWK American Water Works Company Inc. | 126.70 | -3.36 | -2.58 | 2,287,655 |