CPK: Chesapeake Utilities Corp.
| $ 128.58 | |
| +0.06 +0.05% | |
| Open: | 129.00 | 
| High: | 129.52 | 
| Low: | 127.27 | 
| Volume: | 93,412 | 
$ 128.52
-3.28 -2.49%
| Open: | 132.08 | 
| High: | 132.08 | 
| Low: | 128.14 | 
| Volume: | 118,268 | 
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | %Chg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 129.00 | 129.52 | 127.27 | 128.58 | 93,412 | +0.06 | +0.05 | 
| 2025-10-29 | 132.08 | 132.08 | 128.14 | 128.52 | 118,268 | -3.28 | -2.49 | 
| 2025-10-28 | 131.47 | 132.41 | 129.04 | 131.80 | 121,670 | +0.32 | +0.24 | 
| 2025-10-27 | 131.70 | 132.22 | 130.56 | 131.48 | 102,043 | -0.39 | -0.30 | 
| 2025-10-24 | 131.09 | 132.03 | 129.00 | 131.87 | 108,178 | +1.57 | +1.20 | 
| 2025-10-23 | 131.86 | 131.86 | 128.99 | 130.30 | 140,782 | -1.18 | -0.90 | 
| 2025-10-22 | 132.06 | 132.55 | 129.65 | 131.48 | 155,409 | -0.55 | -0.42 | 
| 2025-10-21 | 135.03 | 135.03 | 131.84 | 132.03 | 108,353 | -2.29 | -1.70 | 
Metrics and Technicals
| Period | High | Low | Chg | %Chg | Max Drawdown | SMA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | Trough | %Loss | ||||||
| Period | High | Low | Chg | %Chg | MDD | SMA | ||
| 5D | 132.41 On 2025-10-28 | 127.27 On 2025-10-30 | -1.72 | -1.32 | 132.41 On 2025-10-28 | 127.27 On 2025-10-30 | -3.88 | 130.45 | 
| 10D | 135.03 On 2025-10-21 | 127.27 On 2025-10-30 | -4.48 | -3.37 | 135.03 On 2025-10-21 | 127.27 On 2025-10-30 | -5.75 | 131.38 | 
| 20D | 140.59 On 2025-10-10 | 127.27 On 2025-10-30 | -5.80 | -4.32 | 140.59 On 2025-10-10 | 127.27 On 2025-10-30 | -9.47 | 133.75 | 
| WTD | 132.41 On 2025-10-28 | 127.27 On 2025-10-30 | -3.29 | -2.49 | 132.41 On 2025-10-28 | 127.27 On 2025-10-30 | -3.88 | 130.10 | 
| MTD | 140.59 On 2025-10-10 | 127.27 On 2025-10-30 | -6.11 | -4.54 | 140.59 On 2025-10-10 | 127.27 On 2025-10-30 | -9.47 | 133.82 | 
Watchlists
Log In 
 To create and display watchlists.
    Markets
| Ticker | Last | Chg | %Chg | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DJIA Dow Jones Industrial Average | 47,522.12 | -109.88 | -0.23 | 592,499,357 | 
| DJTA Dow Jones Transportation Average | 15,729.54 | +141.86 | +0.91 | 127,901,449 | 
| SPX S&P 500 Index | 6,822.34 | -68.25 | -0.99 | |
| OEX S&P 100 Index | 3,439.49 | -41.51 | -1.19 | |
| NDX NASDAQ 100 Index | 25,734.81 | -385.03 | -1.47 | |
| NYA NYSE Composite Index | 21,451.00 | -74.93 | -0.35 | |
| XAX NYSE AMEX Composite Index | 7,084.44 | -16.27 | -0.23 | |
| RUI RUSSELL 1000 Index | 3,719.26 | -38.54 | -1.03 | |
| RUT Russell 2000 Index | 2,465.95 | -18.85 | -0.76 | |
| RUA Russell 3000 Index | 3,868.20 | -39.62 | -1.01 | |
| VIX CBOE Volatility Index | 16.91 | -0.18 | -1.05 | |
| VIX1Y CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index | 23.35 | +0.01 | +0.04 | |
| VIX6M CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index | 22.08 | -0.02 | -0.09 | |
| VIX3M CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index | 19.98 | +0.05 | +0.25 | |
| VOLNDX DWS NASDAQ 100 Volatility Target Index | 11,973.06 | -182.26 | -1.50 |